Condensatori per filtri di tensione ad alto contenuto armonico,
tecnologia “a secco” in cui viene utilizzato il film di polipropilene metallizzato autorigenerante.
SERIE CML4
Condensatori per filtri AC/DC

Caratteristiche Tecniche Technical details | |
---|---|
Tensione nominale RMS (Urms) | 300, 360, 440, 480, 550, 600, 720 |
Rated RMS voltage (Urms) | 840, 960, 1050, 1300, 1700, 2000 |
Tensione DC nominale (UNDC) | 700, 840, 980, 1100, 1250, 1400, 1700 |
Rated DC voltage (UNDC) | 2000, 2300, 2500, 3000, 4000, 4500 |
Tolleranza capacità Capacitance tolerance | ±10% (±5% optional) |
Dispositivo di sicurezza Safety device | Si Yes |
Categoria climatica Climatic category | 40/85/21 |
Temperatura massima d’esercizio -Ѳmax Maximum operating temperature -Ѳmax | 85°C |
Temperatura minima d’esercizio -Ѳmin Minimum operating temperature -Ѳmin | -40°C |
Temperatura di stoccaggio Storage temperature | -55 +85°C |
Tensione di prova Test voltage | tra i terminali: 1,5UN/3” verso massa: 3,6kV/3” between terminals: 1,5UN/3” between terminals and case: 3,6kV/3” |
Terminali Terminals | Viti M10 |
Coppia massima serraggio terminali Fixing screws maximum torque | 10Nm |
Corrente massima terminali Maximum terminal current | 80A |
Grado di protezione Protection degree | IP00 |
Norma di riferimento Reference standard | IEC 61071 |
Aspettativa di vita Life expectancy | 100000 h |
Umidità relativa Relative humidity | |
Altitudine Altitude | ≤2000 mslm masl |
AVVERTENZE
Un utilizzo e/o un uso improprio del condensatore quali, per esempio, applicazioni che comportano il superamento delle capacità e/o delle caratteristiche riportate su un dato condensatore, può provocare un guasto e/o rottura irreversibile che si può manifestare con perdita di capacità, aumento del fattore di potenza e interruzione permanente del circuito. Meco Capacitors declina ogni responsabilità per danni al condensatore, a persone e cose derivanti da un uso improrio o scorretto dei propri prodotti.