Serie
CML1 [M6 -M10]
Condensatori di potenza per applicazioni AC e DC

I condensatori CML sono progettati per applicazioni in AC-DC
dove sono richieste alte frequenze e alte correnti
L’elettronica di potenza è il ramo dell’elettrotecnica che ha lo scopo di studiare la conversione statica dell’energia elettrica.
L’elettronica di potenza tratta, elabora e modifica l’energia elettrica in modo statico, permettendo così:
– un utilizzo più flessibile ed appropriato dell’energia elettrica
– un notevole miglioramento della gestione, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica nel contesto del risparmio energetico.
L’elettronica di potenza è la tecnologia associata alla conversione, al controllo e alla modifica efficiente della potenza elettrica a partire dall’ingresso disponibile per trasformarla in uscita desiderata.
Caratteristiche Tecniche
Technical details
Technical details
Tensione nominale RMS (Urms) Rated RMS voltage(Urms) | 250, 330, 450, 500 | 250, 330, 450, 500 |
Tensione AC nominale (Un) Rated AC voltage (Un) | 352, 465, 630, 700 | 352, 465, 630, 700 |
Frequenza nominale Rated frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tolleranza capacità Capacitance tolerance | ±5% | ±5 % |
Dispositivo di sicurezza Safety device | NO | NO |
Categoria climatica Climatic category | 40/70/21 | 40/70/21 |
Temperatura massima d’esercizio -Ѳmax Maximum operating temperature -Ѳmax | 70°C | 70°C |
Temperatura minima d’esercizio -Ѳmin Minimum operating temperature -Ѳmin | -40°C | -40°C |
Temperatura massima punto più caldo -Ѳhs Maximum hotspot temperature -Ѳhs | 85°C | 85°C |
Temperatura di stoccaggio Storage temperature | -40 +85°C | -40 +85°C |
Tensione di prova Test voltage | tra i terminali: 1,5Un/3” verso massa: 3,6kV/3” between terminals: 1,5Un/3” between terminals and case: 3,6kV/3” | tra i terminali: 1,5Un/3” verso massa: 3,6kV/3” between terminals: 1,5Un/3” between terminals and case: 3,6kV/3” |
Terminali Terminals | Viti M6 M6 screws | Viti M10 M10 screws |
Custodia/Piastrina Case/Cover | Alluminio/Plastica V0 Aluminium/Plastic V0 | Alluminio/Plastica V0 Aluminium/Plastic V0 |
Corrente massima terminali Maximum terminal current | 40A | 80A |
Coppia massima serraggio terminali Fixing screws maximum torque | 4Nm | 10Nm |
Grado di protezione Protection degree | IP00 | IP00 |
Norma di riferimento | IEC 61071 | IEC 61071 |
Aspettativa di vita Life expectancy | 100000 h | 100000 h |
Umidità relativa Relative humidity | <95% | <95% |
Altitudine Altitude | ≤2000 mslm masl | ≤2000 mslm masl |
Avvertenze
Un utilizzo e/o un uso improprio del condensatore quali, per esempio, applicazioni che comportano il superamento delle capacità e/o delle caratteristiche riportate su un dato condensatore, può provocare un guasto e/o rottura irreversibile che si può manifestare con perdita di capacità, aumento del fattore di potenza e interruzione permanente del circuito. Meco Capacitors declina ogni responsabilità per danni al condensatore, a persone e cose derivanti da un uso improrio o scorretto dei propri prodotti.
Direttiva RoHS
I condensatori MECO Capacitors sono in linea con la direttiva Europea 2002/95/EC già nota come direttiva RoHS.